Übersicht der Kabinette ab 1918
Ministerien des Freistaates I (1918 - 1924)
| 15.11.1918 - 21.01.1919 - Volksregierung¹ Lipinski | |||
|---|---|---|---|
| Vorsitzender / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Vorsitzender des Rates¹ | Robert Richard Lipinski | 1867-1936 | USPD |
| Äußeres | Robert Richard Lipinski | 1867-1936 | USPD |
| Inneres | Robert Richard Lipinski | 1867-1936 | USPD |
| Justiz | Dr. Georg Gradnauer | 1866-1946 | SPD |
| Finanzen | Friedrich Geyer | 1855-1937 | USPD |
| Militärwesen | Hermann Fleißner | 1865-1939 | USPD |
| Kultus | Johann Wilhelm Buck | 1869-1945 | SPD |
| Arbeit und Wohlfahrt | Albert Schwarz | 1876-1929 | SPD |
| 21.01.1919 - 14.03.1919 - Volksregierung¹ Dr. Gradnauer | |||
|---|---|---|---|
| Vorsitzender / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Vorsitzender des Rates¹ | Dr. Georg Gradnauer | 1866-1946 | SPD |
| Äußeres | Dr. Georg Gradnauer | 1866-1946 | SPD |
| Inneres | Dr. Georg Gradnauer | 1866-1946 | SPD |
| Justiz | Dr. Rudolf Harnisch | 1864-19.. | SPD |
| Finanzen | August Emil Nitzsche | 1869-1931 | SPD |
| Militärwesen | Gustav Neuring | 1879-1919 | SPD |
| Kultus | Johann Wilhelm Buck | 1869-1945 | SPD |
| Arbeit und Wohlfahrt | Max Wilhelm August Heldt | 1872-1933 | SPD |
| Wirtschaft | Albert Schwarz | 1876-1929 | SPD |
¹ Die Regierung wurde als »Rat der Volksbeauftragten« bezeichnet. Entsprechend lautete die Bezeichnung der Minister »Volksbeauftragter«.
| 14.03.1919 - 04.05.1920 - Staatsministerium Dr. Gradnauer II | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Dr. Georg Gradnauer | 1866-1946 | SPD |
| Inneres | Dr. Georg Gradnauer (bis 21.03.1919) |
1866-1946 | SPD |
| Otto Uhlig (ab 21.03.1919) |
1872-1950 | SPD | |
| Justiz | Dr. Rudolf Harnisch | 1864-k.A. | SPD |
| Finanzen | August Emil Nitzsche (bis 10.1919) |
1869-1931 | SPD |
| Emil Robert Nitzschke (10.1919-06.04.1920) |
1870-1921 | DDP | |
| Dr. Peter P. Reinhold (ab 06.04.1920) |
1887-1955 | DDP | |
| Militärwesen | Gustav Neuring (bis 12.04.1919) |
1879-1919 | SPD |
| Bruno Kirchhof (26.04.-08.1919) |
1875-k.A. | SPD | |
| Kultus | Johann Wilhelm Buck (bis 04.10.1919) |
1869-1945 | SPD |
| Prof. Dr. Richard Seyfert (ab 04.10.1919) |
1862-1940 | DDP | |
| Arbeit und Wohlfahrt | Max Wilhelm August Heldt | 1872-1933 | SPD |
| Wirtschaft | Albert Schwarz | 1876-1929 | SPD |
| 04.05.1920 - 09.12.1920 - Staatsministerium Buck I | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Johann Wilhelm Buck | 1869-1945 | SPD |
| Inneres | Otto Kühn | 1871-k.A. | SPD |
| Justiz | Dr. Rudolf Harnisch | 1864-k.A. | SPD |
| Finanzen | Dr. Peter P. Reinhold | 1887-1955 | DDP |
| Kultus | Prof. Dr. Richard Seyfert | 1862-1940 | DDP |
| Arbeit und Wohlfahrt | Max Wilhelm August Heldt | 1872-1933 | SPD |
| Wirtschaft | Albert Schwarz | 1876-1929 | SPD |
| 09.12.1920 - 05.12.1922 - Staatsministerium Buck II | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Johann Wilhelm Buck | 1869-1945 | SPD |
| Inneres | Otto Kühn (bis 11.12.1920) |
1871-k.A. | SPD |
| Robert Richard Lipinski (ab 11.12.1920) |
1867-1936 | SPD | |
| Justiz | Dr. Rudolf Harnisch (bis 31.07.1921) |
1864-k.A. | SPD |
| Dr. Erich Zeigner (ab 01.08.1921) |
1886-1949 | SPD | |
| Finanzen | Dr. Peter P. Reinhold (bis 13.12.1920) |
1887-1955 | DDP |
| Max Wilhelm August Heldt (ab 13.12.1920) |
1872-1933 | SPD | |
| Kultus | Prof. Dr. Richard Seyfert (bis 13.12.1920) |
1862-1940 | DDP |
| Hermann Fleißner (ab 13.12.1920) |
1865-1939 | USPD | |
| Arbeit und Wohlfahrt | Ernst Hermann Jäckel (13.12.1920-31.12.1921) |
1869-1929 | USPD |
| Paul Ristau (ab 01.01.1922) |
1876-1961 | USPD/ SPD | |
| Wirtschaft | Albert Schwarz (bis 30.04.1921) |
1876-1929 | SPD |
| Alfred Karl Fellisch (ab 01.05.1921) |
1884-1973 | SPD | |
| 05.12.1922 - 21.03.1923 - Staatsministerium Buck III | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Johann Wilhelm Buck | 1869-1945 | SPD |
| Inneres | Robert Richard Lipinski (bis 02.02.1923) |
1867-1936 | SPD |
| Justiz | Dr. Erich Zeigner | 1886-1949 | SPD |
| Finanzen | Max Wilhelm August Heldt | 1872-1933 | SPD |
| Kultus | k.A. | ||
| Arbeit und Wohlfahrt | Paul Ristau | 1876-1961 | USPD/ SPD |
| Wirtschaft | Alfred Karl Fellisch | 1884-1973 | SPD |
| 21.03.1923 - 29.10.1923 - Staatsministerium Dr. Zeigner | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Dr. Erich Zeigner | 1886-1949 | SPD |
| Inneres | Hermann Liebmann (ab 01.04.1923) |
1882-1935 | SPD |
| Justiz | Dr. Erich Zeigner (bis 15.08.1923) |
1886-1949 | SPD |
| Alfred Neu (ab 15.08.1923) |
1871-1969 | SPD | |
| Finanzen | Max Wilhelm August Heldt (bis 11.10.1923) |
1872-1933 | SPD |
| Paul Herbert Böttcher (ab 12.10.1923) |
1891-1975 | KPD | |
| Volksbildung | Hermann Fleißner | 1865-1939 | SPD |
| Arbeit und Wohlfahrt | Paul Ristau (bis 31.03.1923) |
1876-1961 | SPD |
| Georg Graupe (ab 01.04.1923) |
1875-1959 | SPD | |
| Wirtschaft | Alfred Karl Fellisch (bis 11.10.1923) |
1884-1973 | SPD |
| Fritz Heckert (ab 12.10.1923) |
1884-1936 | KPD | |
| 31.10.1923 - 04.01.1924 - Staatsministerium Fellisch | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Alfred Karl Fellisch | 1884-1973 | SPD |
| Inneres | Hermann Liebmann | 1882-1935 | SPD |
| Justiz | Alfred Neu | 1871-1969 | SPD |
| Finanzen | Max Wilhelm August Heldt | 1872-1933 | SPD |
| Volksbildung | Hermann Fleißner | 1865-1939 | SPD |
| Arbeit und Wohlfahrt | Georg Elsner | SPD | |
| Wirtschaft | Alfred Karl Fellisch | 1884-1973 | SPD |
Ministerien des Freistaates II (1924 - 1945)
| 04.01.1924 - 12.01.1927 - Staatsministerium Heldt I | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Max Wilhelm August Heldt | 1872-1933 | SPD |
| Inneres | Max Müller | 1874-1933 | SPD |
| Justiz | Dr. Wilhelm Robert Ferdinand Bünger | 1870-1937 | DVP |
| Finanzen | Dr. Peter P. Reinhold (bis 27.01.1926) |
1887-1955 | DDP |
| Dr. Julius Dehne (seit 27.01.1926) |
1873-1957 | DDP | |
| Volksbildung | Dr. Friedrich Kaiser | 1877-1956 | DVP |
| Arbeit und Wohlfahrt | Georg Elsner | SPD | |
| Wirtschaft | Hermann Müller | 1873-k.A. | SPD |
| 13.01.1927 - 30.06.1927 - Staatsministerium Heldt II | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Max Wilhelm August Heldt | 1872-1933 | SPD |
| Inneres | Dr. Julius Dehne (bis 05.03.1927) |
1873-1957 | DDP |
| Prof. Dr. Hans Willibalt Apelt (seit 05.03.1927) |
1877-1965 | DDP | |
| Justiz | Dr. Wilhelm Robert Ferdinand Bünger | 1870-1937 | DVP |
| Finanzen | Dr. Hugo Weber | 1889-k.A. | WP |
| Volksbildung | Dr. Friedrich Kaiser | 1877-1956 | DVP |
| Arbeit und Wohlfahrt | Georg Elsner | SPD | |
| Wirtschaft | Dr. Walter Wilhelm | 1886-k.A. | WP |
| 01.07.1927 - 26.06.1929 - Staatsministerium Heldt III | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Max Wilhelm August Heldt | 1872-1933 | SPD |
| Inneres | Prof. Dr. Hans Willibalt Apelt | 1877-1965 | DDP |
| Justiz | Dr. Arthur von Fumetti | 1890-k.A. | VRP |
| Finanzen | Dr. Hugo Weber | 1889-k.A. | WP |
| Volksbildung | Dr. Friedrich Kaiser (bis 12.1928) |
1877-1956 | DVP |
| Dr. Wilhelm Robert Ferdinand Bünger (seit 12.1928) |
1870-1937 | DVP | |
| Arbeit und Wohlfahrt | Georg Elsner | SPD | |
| Wirtschaft | Dr. Friedrich Ludwig Albrecht Krug von Nidda und von Falkenstein | 1860-1934 | DNVP |
| 26.06.1929 - 18.02.1930 - Staatsministerium Dr. Bünger | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Dr. Wilhelm Robert Ferdinand Bünger | 1870-1937 | DVP |
| Inneres | Friedrich Wilhelm Richter | 1879-1946 | - |
| Justiz | Dr. Karl Emil Mannsfeld | 1865-k.A. | - |
| Finanzen | Dr. Hugo Weber | 1889-k.A. | WP |
| Volksbildung | Dr. Wilhelm Robert Ferdinand Bünger | 1870-1937 | DVP |
| Arbeit und Wohlfahrt | Georg Elsner (bis 20.01.1930) |
SPD | |
| Friedrich Wilhelm Richter (seit 20.01.1930) |
1879-1946 | - | |
| Wirtschaft | Dr. Friedrich Ludwig Albrecht Krug von Nidda und von Falkenstein | 1860-1934 | DNVP |
| 18.02.1930 - 10.03.1933 - Staatsministerium Schieck (seit 10.07.1930 amtierend) |
|||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | vakant (bis 06.05.1930) |
||
| Walther Schieck (seit 06.05.1930) |
1874-1945 | DNVP | |
| Inneres | Friedrich Wilhelm Richter | 1879-1946 | - |
| Justiz | Dr. Karl Emil Mannsfeld | 1865-k.A. | - |
| Finanzen | Dr. Hans R. Hedrich (seit 06.05.1930) |
1866-1945 | DDP |
| Unterricht | Walther Schieck (seit 06.05.1930) |
1874-1945 | DNVP |
| Arbeit und Wohlfahrt | Friedrich Wilhelm Richter | 1879-1946 | - |
| Wirtschaft | Dr. Hans R. Hedrich (seit 06.05.1930) |
1866-1945 | DDP |
| 10.3.1933 - 06.05.1933 - Reichskommissariat von Killinger | |||
|---|---|---|---|
| Reichskommissar / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Reichskommissar | Manfred von Killinger | 1886-1944 | NSDAP |
| Inneres | Manfred von Killinger | 1886-1944 | NSDAP |
| Justiz | Otto Georg Thierack (amtierend) | 1889-1946 | NSDAP |
| Finanzen | Dr. Friedrich Johannes Kluge | 1891-k.A. | - |
| Volksbildung | Wilhelm Hartnacke | 1898-1952 | NSDAP |
| Arbeit und Wohlfahrt | k.A. | ||
| Wirtschaft | k.A. | ||
| 06.05.1933 - 28.02.1935 - Ministerium von Killinger | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Manfred von Killinger | 1886-1944 | NSDAP |
| Inneres | Karl Fritsch | 1901-1944 | NSDAP |
| Justiz | Otto Georg Thierack (bis 04.12.1934) |
1889-1946 | NSDAP |
| Finanzen | Rudolf Kamps | 1885-k.A. | NSDAP |
| Volksbildung | Georg Gerullis (bis 10.05.1933) |
1888-1945 | NSDAP |
| Wilhelm Hartnacke | 1898-1952 | NSDAP | |
| Arbeit und Wohlfahrt | Georg Schmidt | 1877-1941 | NSDAP |
| Wirtschaft | Georg Lenk | 1888-1945 | NSDAP |
| 28.02.1935 - 07.05.1945 - Reichsstatthalterschaft Mutschmann | |||
|---|---|---|---|
| Vorsitzender / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Vorsitzender | Martin Mutschmann | 1879-1947 | NSDAP |
| Inneres | Karl Fritsch | 1901-1944 | NSDAP |
| Finanzen | Rudolf Kamps | 1885-k.A. | NSDAP |
| Volksbildung | Wilhelm Hartnacke (bis 21.03.1935) |
1898-1952 | NSDAP |
| Arthur Göpfert (seit 03.1935 amtierend) |
1902-k.A. | NSDAP | |
| Wirtschaft | Georg Lenk (bis 03.1943) |
1888-1945 | |
| Georg Schmidt (seit 03.1943 amtierend) |
1877-1941 | NSDAP | |
Ministerien des Freistaates III (ab 1945)
| 04.07.1945 - 31.07.1947 - Kabinett Friedrichs | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident¹ / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident¹ | Dr. Rudolf Friedrichs | 1892-1947 | SPD/SED |
| Inneres | Kurt Fischer | 1900-1950 | KPD/SED |
| Justiz | Dr. Reinhard Uhle (bis 12.12.1946) |
1890-k.A. | LDP |
| Dr. Hermann Kastner (seit 12.12.1946) |
1886-1957 | LDP | |
| Finanzen | Gerhard Rohner | 1895-1971 | CDU |
| Volksbildung | Kurt Fischer (bis 12.1946) |
1900-1950 | KPD/SED |
| Dr. Erwin Hartsch (12.1946-13.06.1947) |
1890-1948 | SPD/SED | |
| Wohlfahrt | Jenny Matern | 1904-1960 | KPD/SED |
| Arbeit und Wirtschaft | Richard Woldt (bis 18.09.1945) |
1878-1952 | SPD |
| Fritz Selbmann (18.09.1945-31.12.1946) |
1899-1975 | KPD/SED | |
| Walter Gäbler (seit 31.12.1946) |
1900-1974 | KPD/SED | |
| Landwirtschaft, Handel und Verkehr | Dr. Wilhelm Lenhardt (bis 18.09.1945) |
||
| Walter Gäbler (18.09.1945-31.12.1946) |
1900-1974 | KPD/SED | |
| Dr. Georg Knabe (31.12.1946-13.06.1947) |
1894-k.A. | CDU | |
| Brennstoff | Gerhard Ziller | 1912-1957 | KPD/SED |
¹ bis 11.12.1945 Präsident der Landesverwaltung.
| 31.07.1947 - 24.11.1950 - Kabinett Seydewitz I (Volksdemokratische Blockregierung) |
|||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Max Seydewitz | 1892-1987 | SPD/SED |
| Inneres | Kurt Fischer (bis 08.09.1948) |
1900-1950 | KPD/SED |
| Wilhelm Zaisser (08.09.1948-01.07.1949) |
1893-1958 | KPD/SED | |
| Inneres | Artur Hofmann (seit 01.07.1949) |
1907-1987 | KPD/SED |
| Justiz | Dr. Hermann Kastner (bis 10.03.1948) |
1886-1957 | LDP |
| Johannes Dieckmann (10.03.1948-11.12.1949) |
1893-1969 | LDP | |
| Finanzen | Gerhard Rohner (bis 25.01.1950) |
1895-1971 | CDU |
| Carl Ulbricht (seit 02.1950) |
CDU | ||
| Volksbildung | Helmut Holtzhauer | 1912-1973 | KPD/SED |
| Arbeit und Sozialfürsorge | Walter Gäbler | 1900-1974 | KPD/SED |
| Arbeit und Wirtschaft (seit 18.8.1948 Industrie und Verkehr) | Fritz Selbmann (bis 02.1948) |
1899-1975 | KPD/SED |
| Alfred Karl Fellisch (02.1948-07.1949) |
1884-1973 | SPD/SED | |
| Gerhard Ziller (seit 07.1949) |
1912-1957 | KPD/SED | |
| Handel und Versorgung | Dr. Georg Knabe | 1894-k.A. | CDU |
| Land- und Forstwirtschaft | Dr. Reinhard Uhle (bis 03.1950) |
1890-k.A. | LDP |
| Felix Kaden (04.-05.1950 amtierend) |
1892-1964 | SPD/SED | |
| Gesundheit | Dr. Walter Thürmer | 1896-1971 | LDP |
| 24.11.1950 - 23.07.1952 - Kabinett Seydewitz II (Volksdemokratische Blockregierung) |
|||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburts- und Sterbejahr | Partei |
| Ministerpräsident | Max Seydewitz | 1892-1987 | SPD/SED |
| Inneres | Artur Hofmann | 1907-1987 | KPD/SED |
| Finanzen | Wilhelm Adam | 1893-1978 | NDPD |
| Volksbildung | Helmut Holtzhauer (bis 06.1951) |
1912-1973 | KPD/SED |
| Johannes Riesner (seit 07.1951) |
1902-1976 | KPD/SED | |
| Idustrie, Arbeit und Aufbau | Richard Goschütz | 1912-1992 | FDGB |
| Versorgung | Rudolph Schulze | 1918-1996 | CDU |
| Land- und Forstwirtschaft | Fritz Weißhaupt | 1910-1984 | DBD |
| Gesundheit | Dr. Walter Thürmer (bis 10.09.1951) |
1896-1971 | LDP |
| Artur Schlesinger (seit 21.09.1951) |
1890-1981 | LDP | |
| 08.11.1990 - 06.10.1994 - Kabinett Prof. Dr. Biedenkopf I | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburtsjahr | Partei |
| Ministerpräsident | Prof. Dr. Kurt Hans Biedenkopf | 1930 | CDU |
| Inneres | Rudolf Krause (bis 30.09.1991) |
1939 | CDU |
| Heinz Eggert (seit 30.09.1991) |
1946 | CDU | |
| Justiz | Steffen Heitmann | 1944 | CDU |
| Wissenschaft und Kunst | Prof. Dr. Hans Joachim Meyer | 1936 | CDU |
| Finanzen | Prof. Dr. Georg Milbradt | 1945 | CDU |
| Soziales, Gesundheit und Familie | Dr. Hans Geisler | 1940 | CDU |
| Landwirtschaft, Ernährung und Forsten | Dr. Rolf Jähnichen | 1939 | CDU |
| Wirtschaft und Arbeit | Dr. Kajo Schommer | 1940 | CDU |
| Kultus | Stefanie Rehm (bis 15.02.1993) |
1950 | CDU |
| Friedbert Groß (seit 02.03.1993) |
1937 | CDU | |
| Umwelt und Landesentwicklung | Dr. Karl Weise (bis 31.12.1991) |
1926 | CDU |
| Arnold Vaatz (seit 01.01.1992) |
1955 | CDU | |
| Besondere Aufgaben | Dr. Karl Weise (01.01.1992-06.04.1993) |
1926 | CDU |
| Staatsminister in der Sächsischen Staatskanzlei | Arnold Vaatz (bis 31.12.1991) |
1955 | CDU |
| Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten | Dr. Günter Ermisch (seit 26.11.1990) |
1933 | CDU |
| 06.10.1994 - 27.10.1999 - Kabinett Prof. Dr. Biedenkopf II | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburtsjahr | Partei |
| Ministerpräsident | Prof. Dr. Kurt Hans Biedenkopf | 1930 | CDU |
| Inneres | Heinz Eggert (bis 10.07.1995) |
1946 | CDU |
| Klaus Hardraht (seit 01.09.1995) |
1941 | CDU | |
| Justiz | Steffen Heitmann | 1944 | CDU |
| Wissenschaft und Kunst | Prof. Dr. Hans Joachim Meyer | 1936 | CDU |
| Finanzen | Prof. Dr. Georg Milbradt | 1945 | CDU |
| Soziales, Gesundheit und Familie | Dr. Hans Geisler | 1940 | CDU |
| Landwirtschaft, Ernährung und Forsten | Dr. Rolf Jähnichen (bis 09.11.1998) |
1939 | CDU |
| Umwelt und Landesentwicklung | Arnold Vaatz (bis 10.11.1998) |
1955 | CDU |
| Umwelt und Landwirtschaft | Dr. Rolf Jähnichen (seit 10.11.1998) |
1939 | CDU |
| Wirtschaft und Arbeit | Dr. Kajo Schommer | 1940 | CDU |
| Kultus | Dr. Mathias Rößler | 1955 | CDU |
| Chef der Staatskanzlei, Bundes- und Europapolitik | Günter Meyer (seit 01.09.1995) |
1935 | CDU |
| Gleichstellung | Friederike de Haas | 1944 | CDU |
| Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten | Dr. Günter Ermisch (01.02.1995-31.12.1996) |
1933 | CDU |
| 27.10.1999 - 02.05.2002 - Kabinett Prof. Dr. Biedenkopf III | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburtsjahr | Partei |
| Ministerpräsident | Prof. Dr. Kurt Hans Biedenkopf | 1930 | CDU |
| Inneres | Klaus Hardraht | 1941 | CDU |
| Justiz | Steffen Heitmann (bis 12.09.2000) |
1944 | CDU |
| Manfred Kolbe (seit 15.09.2000) |
1953 | CDU | |
| Wissenschaft und Kunst | Prof. Dr. Hans Joachim Meyer | 1936 | CDU |
| Finanzen | Prof. Dr. Georg Milbradt (bis 31.01.2001) |
1945 | CDU |
| Dr. Thomas de Maizière (seit 01.02.2001) |
1954 | CDU | |
| Soziales, Gesundheit, Familie und Jugend | Dr. Hans Geisler | 1940 | CDU |
| Umwelt und Landwirtschaft | Steffen Flath | 1957 | CDU |
| Wirtschaft und Arbeit | Dr. Kajo Schommer | 1940 | CDU |
| Kultus | Dr. Mathias Rößler | 1955 | CDU |
| Chef der Staatskanzlei | Dr. Thomas de Maizière (bis 31.01.2001) |
1954 | CDU |
| Georg Brüggen (seit 06.02.2001) |
1958 | CDU | |
| Gleichstellung | Christine Weber | 1948 | CDU |
| Bundes- und Europapolitik | Stanislaw Tillich | 1959 | CDU |
| 02.05.2002 - 10.11.2004 - Kabinett Prof. Dr. Milbradt I | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburtsjahr | Partei |
| Ministerpräsident | Prof. Dr. Georg Milbradt | 1945 | CDU |
| Inneres | Horst Rasch | 1953 | CDU |
| Justiz | Dr. Thomas de Maizière | 1954 | CDU |
| Wissenschaft und Kunst | Dr. Matthias Rößler | 1955 | SPD |
| Finanzen | Dr. Horst Metz | 1945 | CDU |
| Soziales | Christine Weber (bis 18.06.2003) |
1948 | CDU |
| Helma Orosz (seit 10.07.2003) |
1953 | CDU | |
| Umwelt und Landwirtschaft | Steffen Flath | 1957 | CDU |
| Wirtschaft und Arbeit | Dr. Martin Gillo | 1945 | SPD |
| Kultus | Prof. Dr. Karl Mannsfeld | 1939 | CDU |
| Chef der Staatskanzlei | Stanislaw Tillich | 1959 | CDU |
| 11.11.2004 - 27.05.2008 - Kabinett Prof. Dr. Milbradt II | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburtsjahr | Partei |
| Ministerpräsident | Prof. Dr. Georg Milbradt | 1945 | CDU |
| Inneres | Dr. Thomas de Maizière (bis 22.11.2005) |
1954 | CDU |
| Dr. Albrecht Buttolo (seit 24.11.2005) |
1947 | CDU | |
| Justiz | Geerth Mackenroth | 1950 | CDU |
| Wissenschaft und Kunst | Barbara Ludwig (bis 13.09.2006) |
1962 | SPD |
| Dr. Eva-Maria Stange (seit 14.09.2006) |
1957 | SPD | |
| Finanzen | Dr. Horst Metz (bis 27.09.2007) |
1945 | CDU |
| Stanislaw Tillich (seit 28.09.2007) |
1959 | CDU | |
| Soziales | Helma Orosz | 1953 | CDU |
| Umwelt und Landwirtschaft | Stanislaw Tillich (bis 27.09.2007) |
1959 | CDU |
| Prof. Dr. Roland Wöller (seit 28.09.2007) |
1970 | CDU | |
| Wirtschaft und Arbeit | Thomas Jurk | 1962 | SPD |
| Kultus | Steffen Flath | 1957 | SPD |
| Chef der Staatskanzlei | Hermann Winkler (bis 06.11.2007) |
1963 | CDU |
| Michael Sagurna (seit 07.11.2007) |
1955 | CDU | |
| 28.05.2008 - 30.09.2009 - Kabinett Tillich I | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburtsjahr | Partei |
| Ministerpräsident | Stanislaw Tillich | 1959 | CDU |
| Inneres | Dr. Albrecht Buttolo | 1947 | CDU |
| Justiz | Geerth Mackenroth | 1950 | CDU |
| Wissenschaft und Kunst | Dr. Eva-Maria Stange | 1957 | SPD |
| Finanzen | Stanislaw Tillich (bis 17.06.2008) |
1959 | CDU |
| Georg Unland (seit 18.06.2008) |
1953 | CDU | |
| Soziales | Helma Orosz (bis 07.08.2008) |
1953 | CDU |
| Christine Ursula Clauß (seit 08.08.2008) |
1953 | CDU | |
| Umwelt und Landwirtschaft | Prof. Dr. Roland Wöller (bis 17.06.2008) |
1970 | CDU |
| Frank Kupfer (seit 18.06.2008) |
1962 | CDU | |
| Wirtschaft und Arbeit | Thomas Jurk | 1962 | SPD |
| Kultus | Steffen Flath (bis 17.06.2008) |
1957 | CDU |
| Prof. Dr. Roland Wöller (seit 18.06.2008) |
1970 | CDU | |
| Chef der Staatskanzlei | Michael Sagurna (bis 17.06.2008) |
1955 | CDU |
| Dr. Johannes Beermann (seit 18.06.2008) |
1960 | CDU | |
| seit 30.09.2009 - Kabinett Tillich II | |||
|---|---|---|---|
| Ministerpräsident / Ressort | Name | Geburtsjahr | Partei |
| Ministerpräsident | Stanislaw Tillich | 1959 | CDU |
| Wirtschaft, Arbeit und Verkehr | Sven Morlok | 1962 | FDP |
| Inneres | Markus Ulbig (seit 30.09.2009) |
1964 | CDU |
| Finanzen | Prof. Dr. Georg Unland | 1953 | CDU |
| Justiz und Europa | Dr. Jürgen Martens | 1959 | FDP |
| Kultus und Sport | Prof. Dr. Roland Wöller | 1970 | CDU |
| Wissenschaft und Kunst | Prof. Dr. Dr. Sabine Freifrau von Schorlemer | 1959 | - |
| Soziales und Verbraucherschutz | Christine Clauß | 1950 | CDU |
| Umwelt und Landwirtschaft | Frank Kupfer | 1960 | CDU |
| Chef der Staatskanzlei | Dr. Johannes Beermann | 1960 | CDU |
